![]() | ![]() | ![]() | |
阀控式技术 | 平板技术
| 整体电池 | 额定容量 18-260Ah C20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
设计寿命12年 30Ah以下5年 | 完全再生循环 | 特别适合于 大电流放电
| 免维护 |
产品特点
●POWERFIT®S500HR系列蓄电池是专门为安全供电和UPS而设计
●将电能储存和高电流性能完美结合
●免维护,在使用寿命期间不需要加水
●额定容量:17-240Ah@C10
●外壳材料:UL 94-HB/ABS
●栅格状板栅结构
●由于内部气体重新复合,气体排放量极低(复合效率高达99%)
●极低的自放电率(在20℃下每月大约3%)
●完全可再循环
规格参数
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C20 (Ah, 25℃, 1.75V) | P15(25℃,1.60Vpc) (W/Block) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | |||||
S512/18HR | 12 | 18 | 455 | 181 | 77 | 167 | 5.5 |
S512/25HR | 12 | 26 | 658 | 166 | 176 | 125 | 8.6 |
S512/35HR | 12 | 33 | 784 | 196 | 130 | 168 | 10.2 |
S512/40HR | 12 | 40 | 951 | 198 | 166 | 169 | 13.0 |
S512/55HR | 12 | 55 | 1307 | 229 | 138 | 216 | 17.5 |
S512/65HR | 12 | 65 | 1545 | 350 | 167 | 180 | 21.0 |
S512/75HR | 12 | 75 | 1782 | 260 | 169 | 218 | 23.8 |
S512/90HR | 12 | 90 | 2203 | 307 | 169 | 215 | 29.0 |
S512/100HR | 12 | 100 | 2388 | 330 | 175 | 220 | 32.0 |
S512/120HR | 12 | 120 | 2852 | 408 | 177 | 225 | 37.0 |
S512/150HR | 12 | 150 | 3583 | 482 | 170 | 242 | 45.2 |
S512/170HR | 12 | 170 | 3689 | 530 | 209 | 219 | 54.3 |
S512/180HR | 12 | 180 | 3888 | 530 | 209 | 219 | 56.0 |
S512/200HR | 12 | 200 | 4405 | 522 | 240 | 224 | 63.5 |
S512/225HR | 12 | 225 | 4708 | 522 | 240 | 224 | 65.8 |
S512/230HR | 12 | 230 | 4764 | 522 | 240 | 224 | 67.8 |
S512/240HR | 12 | 240 | 5022 | 522 | 240 | 224 | 69.0 |
S512/250HR | 12 | 245 | 5072 | 522 | 240 | 224 | 73.0 |
S512/260HR | 12 | 260 | 5328 | 520 | 268 | 225 | 77.5 |
S506/180HR | 6 | 180 | 1982 | 260 | 180 | 252 | 26.0 |
S506/225HR | 6 | 225 | 2651 | 243 | 188 | 275 | 33.0 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:GNB蓄电池有限公司(中国)销售中心
地 址:中国(上海)自由贸易试验区