![]() | ![]() | ![]() | |
阀控式铅酸蓄电池 | 栅格状板栅结构
| 整体电池 | 标称容量 117Ah |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
设计寿命12年 | 可再生循环 | 可耐深度放电
| 免维护蓄电池 |
产品特性
●GNB EG 12V系列蓄电池是高完整性和超能量存储完美结合
●设计寿命(25℃):30Ah以下5年,30Ah以上10年
●免维护,在使用寿命期间不需添加水
●独特板栅设计,采用高导铅合金,提高电池导电性能,延长使用寿命
●电解液载体采用柔韧性好、细纤维结构的AGM
●端子采用铜芯结构(18Ah以上),便于安装
●极低的自放电率
●无陆路运输、空运、海运限制。
●完全可再循环
规格参数
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
GNB 12V5 EG | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 106 | 1.63 |
GNB 12V7 EG | 12 | 6.7 | 151 | 65 | 100 | 2.15 |
GNB 12V9 EG | 12 | 8.3 | 151 | 65 | 100 | 2.57 |
GNB 12V17 EG | 12 | 15.8 | 181 | 77 | 168 | 5.10 |
GNB 12V25 EG | 12 | 24 | 175 | 165 | 127 | 7.20 |
GNB 12V33 EG | 12 | 33 | 196 | 131 | 166 | 10.0 |
GNB 12V40 EG | 12 | 40 | 196 | 166 | 169 | 12.5 |
GNB 12V55 EG | 12 | 55 | 229 | 136 | 214 | 16.7 |
GNB 12V65 EG | 12 | 65 | 348 | 167 | 177 | 20.5 |
GNB 12V75 EG | 12 | 75 | 260 | 168 | 214 | 22.4 |
GNB 12V80 EG | 12 | 80 | 351 | 166 | 176 | 22.8 |
GNB 12V90 EG | 12 | 90 | 306 | 169 | 214 | 26.0 |
GNB 12V100 EG | 12 | 100 | 332 | 175 | 219 | 30.0 |
GNB 12V120 EG | 12 | 120 | 409 | 177 | 224 | 34.0 |
GNB 12V150 EG | 12 | 150 | 480 | 170 | 242 | 42.5 |
GNB 12V200 EG | 12 | 200 | 522 | 240 | 223 | 60.5 |
GNB 12V230 EG | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | 67.0 |
GNB 12V250 EG | 12 | 250 | 520 | 268 | 224 | 70.2 |
GNB 12V260 EG | 12 | 260 | 520 | 268 | 224 | 73.0 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:GNB蓄电池有限公司(中国)销售中心
地 址:中国(上海)自由贸易试验区