![]() | ![]() | ![]() | |
阀控式技术 | 平板技术
| 2V电池 | 额定容量 200-1000Ah(C10) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
设计寿命15年 | 完全再生循环 | 特别适合于 大电流放电
| 免维护 |
规格参数
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 功率P15min (W,1.67V,25℃) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
PJ2V200HR | 2 | 666 | 171 | 111 | 351 | 13.0 |
PJ2V300HR | 2 | 1000 | 171 | 150 | 353 | 19.0 |
PJ2V400HR | 2 | 1309 | 211 | 176 | 351 | 25.0 |
PJ2V500HR | 2 | 1643 | 241 | 172 | 353 | 30.0 |
PJ2V600HR | 2 | 2000 | 301 | 175 | 353 | 38.0 |
PJ2V800HR | 2 | 2597 | 410 | 175 | 351 | 47.5 |
PJ2V1000HR | 2 | 3255 | 473 | 174 | 353 | 59.5 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:GNB蓄电池有限公司(中国)销售中心
地 址:中国(上海)自由贸易试验区