![]() | ![]() | ![]() | |
设计寿命 20年(25℃) | 标称容量 100-3000Ah
| 单体电池 | 栅格状板栅结构 |
![]() | ![]() | ![]() | |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 免维护蓄电池 (无需加液) |
产品特点
►无需单独电池室 | ||||
►电池盖具阻燃功能 | ||||
►耐寒冷环境 | ||||
►可承受高负载 | ||||
►等级EUROBAT:长寿命电池 |
规格参数
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
PJ2V100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 214 | 5.8 |
PJ2V150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 214 | 8.4 |
PJ2V200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 345 | 13.5 |
PJ2V300 | 2 | 300 | 171 | 150 | 345 | 19.5 |
PJ2V400 | 2 | 400 | 211 | 175 | 345 | 26 |
PJ2V500 | 2 | 500 | 241 | 172 | 345 | 32 |
PJ2V600 | 2 | 600 | 286 | 175 | 345 | 38.5 |
PJ2V800 | 2 | 800 | 411 | 175 | 345 | 51 |
PJ2V1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 345 | 63 |
PJ2V1500 | 2 | 1500 | 476 | 337 | 345 | 100 |
PJ2V2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 345 | 127 |
PJ2V3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 345 | 192.5 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:GNB蓄电池有限公司(中国)销售中心
地 址:中国(上海)自由贸易试验区