![]() | ![]() | ![]() | |
设计寿命 12年 | 标称容量 16-215Ah
| 12V整体电池 | 栅格状板栅结构 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 | 大电流放电 | 免维护蓄电池 (无需加液) |
规格参数
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80Vpc) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
JTT12V4800 | 12 | 215 | 522 | 240 | 221 | 72.5 |
JTT12V4190 | 12 | 190 | 522 | 202 | 221 | 61.5 |
JTT12V3300 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 51.2 |
JTT12V2640 | 12 | 112 | 407 | 173 | 239 | 39.5 |
JTT12V2320 | 12 | 93.6 | 329 | 172 | 221 | 32.7 |
JTT12V2110 | 12 | 84.2 | 329 | 172 | 221 | 30.8 |
JTT12V1560 | 12 | 60.8 | 350 | 166 | 174 | 22.4 |
JTT12V960 | 12 | 37.4 | 197 | 165 | 171 | 14.3 |
JTT12V790 | 12 | 30.9 | 210 | 129 | 179 | 11.3 |
JTT12V620 | 12 | 24.3 | 166 | 175 | 125 | 9.4 |
JTT12V410 | 12 | 16.1 | 181 | 76 | 166 | 6.15 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:GNB蓄电池有限公司(中国)销售中心
地 址:中国(上海)自由贸易试验区